(资料图)
区域 | 省 市 | 06-17 | 06-16 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
华东 | 安徽省 | 2951 | 2952 | -1 | -23 |
山东省 | 2773 | 2753 | 20 | 41 | |
浙江省 | 2873 | 2875 | -2 | 170 | |
江西省 | 3155 | 3100 | 55 | 55 | |
福建省 | 2981 | 2963 | 18 | -20 | |
江苏省 | 2960 | 2890 | 70 | -5 | |
上海市 | 3048 | 3135 | -87 | -82 | |
西北 | 新疆 | 2456 | 2424 | 32 | 21 |
陕西省 | 2940 | 2940 | 0 | 15 | |
甘肃省 | 2828 | 2856 | -28 | 28 | |
青海省 | 2170 | 2143 | 27 | -13 | |
宁夏 | 2728 | 2728 | 0 | 50 | |
华中 | 河南省 | 2911 | 2898 | 13 | -3 |
湖南省 | 3064 | 3111 | -47 | -43 | |
湖北省 | 3038 | 2992 | 46 | 17 | |
华北 | 北京市 | 2951 | 2911 | 40 | 22 |
天津市 | 2700 | 2700 | 0 | 0 | |
山西省 | 2748 | 2755 | -7 | 7 | |
河北省 | 2781 | 2781 | 0 | -20 | |
内蒙古 | 2600 | 2600 | 0 | 20 | |
华南 | 广 西 | 2950 | 2951 | -1 | 26 |
广东省 | 3034 | 3034 | 0 | 4 | |
海南省 | 3176 | 3176 | 0 | 0 | |
东北 | 辽宁省 | 2711 | 2714 | -3 | 2 |
黑龙江 | 2759 | 2665 | 94 | 76 | |
吉林省 | 2739 | 2709 | 30 | -34 | |
西南 | 四川省 | 3132 | 3205 | -73 | -17 |
贵州省 | 3035 | 3030 | 5 | 5 | |
云南省 | 3120 | 3060 | 60 | -120 | |
重庆市 | 3095 | 3095 | 0 | 0 | |
西藏 | 2129 | 2129 | 0 | 16 |
标签: